| Соответствие декоров кромки ПВХ и ЛДСП. | ||||||||||
| Арт. | наименование декора | Grajewo | СФЗ | Egger | Kronospan | Русский Ламинат | Kronostar | |||
| # 0880 | Металлик | Алюминий | F509Алюминий | 881PE | ||||||
| # 1 | Дуб атланта | 4158 | 124 | |||||||
| # 2 | Махагон | R 5646 | H1509 | PR0402 | 449 | |||||
| # 3 | Дуб венге | R 4121 | Венге соренто | H 1555 | 3354PR Венге цаво | 138
Дуб венге |
2712SE Венге цаво | |||
| # 4 | Бук бавария светлый | R 5113 | Бук бавария светлый | H 1511
Бук бавария |
PR381
Бук бавария |
265
Бук бавария |
381SE
Бук |
|||
| # 5 | Дуб молочный | R 4120 | Вяз | PR8622 | 126 | |||||
| # 6 | Ольха | R 4647 | Ольха светлая | PR1912,PR8666,PR9419 | 493 | 9310SE Ольха | ||||
| # 7 | Синий | U1748 | U527 | PE125 | ||||||
| # 8 | Вишня оксфорд | R 4968 | Вишня оксфорд | Н 1706 | PR088 Вишня оксфорд | 380 Вишня оксфорд | ||||
| # 10 | Орех итальянский | R4892 | Ноче мария луиза | Н1699 Вишня виктория | PR9490 | 592 Орех | 9490PR | |||
| # 11 | Клён | R5703 | PR375 Клён | 673 | ||||||
| # 12 | Дуб седан | R 4442 | 134 | |||||||
| # 13 | Крем | U 1313 | U108 | PE590 | 713 | |||||
| # 14 | Орех гварнери | R 4842 | Ноче гварнери | H 1709 Орех Французкий | PR9455 Орех гварнери | 517 Орех | 722SEОрех | |||
| # 15 | Титан | F 8973 | F 501 | PE0859 | 883 | |||||
| # 16 | Бук бавария тёмный | R 5111 | Бук бавария темный | PR382 | 255 Бук бавария | |||||
| # 17 | Красный | 1669 | U 321 | 740 | ||||||
| # 18 | Желтый | U 129, U 114 | ||||||||
| # 19 | Яблоня | R 4974 | PR1972 | 220 | PR1972 | |||||
| # 20 | Зеленый | 1863 | U 630 | 763 | ||||||
| # 21 | Чёрный | U2200 | Чёрный | U999 Чёрный | PE190 Чёрный | PE190 Чёрный | ||||
| # 24 | Выбеленное дерево | Выбеленное дерево | Н1424 Вудлайн кремовый | 500 | 1441МХ | |||||
| # 27 | Серый | U2101 | 7810 Серый | U708 | PE112 Серый | 771 Светло серая | ||||
| # 30 | Сосна лоредо | 230 | ||||||||
| # 33 | Дуб шамани светлый | PR8653 | 122 | |||||||
| # 34 | Дуб шамани темный | PR1715 | 124 | |||||||
| # 35 | Ноче эко | R 4853 | PR9495 | 517 | ||||||
| # 36 | Орех | PR9459 | 534 | 2251 PR | ||||||
| # 38 | Белоснежный | W3300 | W980 | PE101 | 701 | |||||
| # 40 | Бук | R5107 | H1582 | 264 | ||||||
| # 41 | Ясень шимо светлый | |||||||||
| # 42 | Ясень шимо темный | |||||||||
| # 43 | Эбони светлый | 165 | ||||||||
| # 55 | Слива валлис | R3071 | H3129 | 8956PR | 360 | |||||
