| Сравнительная таблица Кромки пвх FREESTYLE и ЛДСП | |||||||
| FREESTYLE | «ЭГГЕР» | «ЛАМАРТИ» (СФЗ) | «РУССКИЙ ЛАМИНАТ» | «КРОНОШПАН» | «ФЛАЙДЕРЕР» | «ЕВРОСТАНДАРТ» | |
| 0105 | Зебрано | H 3005 | Дуб солсбери | E 0169 | |||
| 0106 | Зебрано Тёмный | Зебрано тёмный | E 0177 | ||||
| 0110 | Олива Шоколад | Олива шоколад | |||||
| 0111 | Макассар | H 3025 | |||||
| 0120 | Дуб Молочный | Дуб молочный,Берёза Нордик | 140 | R 4120 | |||
| 0122 | Дуб Шамони | Бамбук,Ноче мондиале | 122 | ||||
| 0124 | Дуб Шамони | H 1348,H 1277 | Дуб дымчатый,Дуб Кремона Шампань | 116,124 | E 0179,E 0185 | ||
| 0126 | Зебрано Песочный | H 3006 | E 0134 | ||||
| 0127 | Дуб Светлый | 127 | 9103 | R 4227 | |||
| 0128 | Вудлайн Мокко | H 1428, H 3306 | Бату сапели, Латте | ||||
| 0129 | Вудлайн Кремовый | H 1424 | 214 | E 0199 | |||
| 0130 | Сосна Ларедо | Сосна лоредо | 230 | E 0189 | |||
| 0131 | Дуб Солнечный | Дуб Солнечный | E 0186 | ||||
| 0134 | Дуб Седан | 134 | R 4442 | ||||
| 0135 | Дуб Юрский | H 3388 | Дуб Юрский | E 0115 | |||
| 0137 | Дуб Европейский | E 0137 | |||||
| 0138 | Дуб Венге | 138 | E 0182 | ||||
| 0139 | Венге Тёмный | Венге Тёмный | E 0163 | ||||
| 0140 | Венге Светлый | Венге Светлый | 9759 | E 0162, E 0188 | |||
| 0144 | Дуб Феррара | H 1137 | |||||
| 0145 | Дуб Галиано | Дуб галиано | 139 | E 0187 | |||
| 0150 | Выбеленное Дерево | Выбеленное дерево | |||||
| 0155 | Венге | H 1555 | Венге соренто | 854 | R 4121 | ||
| 0156 | Дуб | Ясень | 156 | E 0161 | |||
| 0163 | Эбони Тёмный | 335, 163 | |||||
| 0165 | Эбони Светлый | H 1615, H 3410, H 3736 | 165, 320 | 8995 | E 0154 | ||
| 0166 | Палисандр | Макассар | |||||
| 0170 | Капучино | Дуб марсала, Капучино | |||||
| 0183 | Фино Бронза | F 583 | |||||
| 0224 | Бук Натуральный | 224, 133 | |||||
| 0255 | Бук Бавария Тёмный | Бук Бавария Тёмный | 255 | 382 | R 5111 | E 0197 | |
| 0264 | Бук | H 1582 | Бук Вестфальский, Бук Ландмарк, Бук Натур, Бук Осенний | 264 | 45 | R 5107 | E 0116, E 0160 |
| 0265 | Бук Бавария Светлый | H 1511 | Бук Бавария Светлый | 265 | 381 | R 5113 | E 0118, E 0139, E 0149, E 0198 |
| 0299 | Бук Тироль | H 1599 | Дуб кальяри (New) | ||||
| 0320 | Яблоня Локарно | H 1951 | Вишня Академия 003 | 220, 330, 378, 304 | 344, 1937 | R 4925, R 4974, R 4830, R 4908, R 4966, R 5731 | E 0150 |
| 0333 | Груша | Груша Дикая | 1720 | R 4964 | E 0148 | ||
| 0344 | Вишня Гамильтон | H 3713 | Вишня гамильтон | R 3018 | |||
| 0380 | Вишня Оксфорд | H 1706 | Вишня Оксфорд | 380 | 88 | R 4968 | E 0129, E 0135, E 0194 |
| 0388 | Красное Дерево | H 1553 | 775 | ||||
| 0423 | Ольха | Клён Королевский | E 0123 | ||||
| 0491 | Ольха Светлая | H 3128 | Слива, Ольха Светлая | 491 | 1912, 0226 | E 0124, E 0133, E 0158 | |
| 0492 | Ольха | H 1502 | Ноче Амати 10, Ольха | 492 | R 4634, R 4649 | ||
| 0495 | Ольха Тёмная | Ольха Тёмная | 494 | R 4651 | |||
| 0500 | Орех Миланский | H 3127 | Орех Миланский | 493, 500 | 9419, 9435 | R 3027, R 4647 | E 0109, E 0156 |
| 0502 | Ноче Мокко | Ноче мокко, Ноче Пегасо | 590, 504, 534 | E 0120, E 0143 | |||
| 0504 | Ноче Мария Луиза | H 1699 | Ноче Гарда 004, Ноче Мария Луиза | 306, 592, 515, 391, 540 | 9490, 1972 | R 4894, R 4892, R 4991, R 5738 | E 0128, E 0132 |
| 0510 | Орех | 510 | R 4835 | ||||
| 0512 | Индийская Яблоня Тёмная | Индийская Яблоня Тёмеая | 594 | E 0121 | |||
| 0517 | Ноче Экко | Ноче экко | 517 | 9459 | R 4853 | E 0106 | |
| 0519 | Орех Гварнери | H 1709 | Ноче Гварнери | 519 | 741, 9455 | R 4842 | E 0107, E 0108 |
| 0549 | Махагон Того | H 1554, H 1509 | Махагон Цветочный | 449 | 402 | R 5646 | |
| 0617 | Вяз | H 1733, H 1887 | Вяз, Клён мэдисон | 1715 | R 5718 | E 0125, E 0147 | |
| 0620 | Берёза Мраморная | H 3304 | Берёза мраморная | ||||
| 0673 | Клён Танзай | H 1532, H 1521 | 117, 673 | 375 | R 5703 | ||
| 0880 | Алюминий | F 509 | Алюминий | 880, 885 | E 0180 | ||
| 0883 | Титан | F 501 | Титан | 883 | 859 | F 8973 | |
| 0701 | Белый | W 980 | Белый | 701 | 101 | W 2201 | E 0101 |
| 0711 | Синий | 125 | U 1748 | E 0136 | |||
| 0714 | Ваниль | 590 | |||||
| 0715 | Кремовый | U 108 | Кремовый | 713 | 522 | U 1313 | E 0138, E 0166 |
| 0720 | Небесно-Голубой | 720 | 121 | U 1717 | |||
| 0721 | Синий | Синий | E 0178 | ||||
| 0722 | Оранжевый | 551 | U 1694 | ||||
| 0725 | Манго | Манго | F 8985 | ||||
| 0730 | Жёлтый | E 0167 | |||||
| 0733 | Лайм | U 630 | Лайм | ||||
| 0735 | Жёлтый | Жёлтый | |||||
| 0740 | Красный | 740 | E 0174 | ||||
| 0763 | Зелёный Степной | 763 | |||||
| 0765 | Зелёный | Зелёный | |||||
| 0770 | Cерый | U 708 | Серый 7810 | 770 | U 2101 | E 0152 | |
| 0771 | Светло-Серый | 771 | 112 | E 0159, E 0113 | |||
| 0777 | Антрацит | 777 | |||||
| 0799 | Чёрный | U 999 | Чёрный | 190 | U 2200 | E 0102 | |
