| Фасады МДФ 16 мм в пластике без обработки | arpa,melatone,lemark,ASD,lamicolor | |||
| ед. изм. | кат 1 | кат 2 | ||
| глухой | кв.м. | 2 776р. | 3 290р. | |
| витрина | кв.м. | 3 607р. | 4 122р. | |
| глухой постформинг | кв.м. | 3 578р. | 4 093р. | |
| витрина постформинг | кв.м. | 4 651р. | 5 166р. | |
| дуговой, дуговой обратный, дуговой постформинг, дуговой постформинг обратный выс от 151 до 720 включительно | шт. | 4 660р. | 5 008р. | |
| дуговой, дуговой обратный, дуговой постформинг, дуговой постформинг обратный выс от 721 до 1200 включительно | шт. | 5 912р. | 6 260р. | |
| дуговой, дуговой обратный, дуговой постформинг, дуговой постформинг обратный выс от 1201 до 2100 включительно | шт. | 8 555р. | 8 902р. | |
| Фасады МДФ 16 мм в пластике в цветном ал.профиле | ед. изм. | кат 1 | кат 2 | |
| глухой | кв.м. | 4 016р. | 4 530р. | |
| витрина внутренняя кромка | кв.м. | 5 221р. | 5 735р. | |
| витрина внутренний профиль | кв.м. | 6 024р. | 6 539р. | |
| дуговой, дуговой обратный выс от 151 до 720 включительно | шт. | 4 869р. | 5 216р. | |
| дуговой, дуговой обратный выс от 721 до 1200 включительно | шт. | 6 120р. | 6 468р. | |
| дуговой, дуговой обратный выс от 1201 до 2100 включительно | шт. | 8 763р. | 9 111р. | |
| Фасады МДФ 16 мм в пластике в кромке ABS глянцевой | ед. изм. | кат 1 | кат 2 | |
| глухой | кв.м. | 3 455р. | 3 970р. | |
| витрина внутренняя кромка | кв.м. | 4 290р. | 4 804р. | |
| витрина внутренний профиль | кв.м. | 4 951р. | 5 466р. | |
| глухой постформинг | кв.м. | 3 652р. | 4 167р. | |
| витрина постформинг внутренняя кромка | кв.м. | 4 747р. | 5 261р. | |
| витрина постформинг внутренний профиль | кв.м. | 5 476р. | 5 991р. | |
| дуговой, дуговой обратный выс от 151 до 720 включительно | шт. | 4 869р. | 5 216р. | |
| дуговой, дуговой обратный выс от 721 до 1200 включительно | шт. | 6 120р. | 6 468р. | |
| дуговой, дуговой обратный выс от 1201 до 2100 включительно | шт. | 8 763р. | 9 111р. | |
| Фасады МДФ 16 мм в пластике в кромке ABS глянцевой PREMIUM | ед. изм. | кат 1 | кат 2 | |
| глухой | кв.м. | 4 674р. | 5 188р. | |
| витрина внутренняя кромка | кв.м. | 5 944р. | 6 459р. | |
| витрина внутренний профиль | кв.м. | 6 791р. | 7 306р. | |
| глухой постформинг | кв.м. | 4 236р. | 4 751р. | |
| витрина постформинг внутренняя кромка | кв.м. | 5 375р. | 5 889р. | |
| витрина постформинг внутренний профиль | кв.м. | 6 134р. | 6 649р. | |
| дуговой, дуговой обратный выс от 151 до 720 включительно | шт. | 4 869р. | 5 216р. | |
| дуговой, дуговой обратный выс от 721 до 1200 включительно | шт. | 6 120р. | 6 468р. | |
| дуговой, дуговой обратный выс от 1201 до 2100 включительно | шт. | 8 763р. | 9 111р. | |
| Фасады МДФ 16 мм в пластике в кромке ПВХ | ед. изм. | кат 1 | кат 2 | |
| глухой | кв.м. | 3 455р. | 3 970р. | |
| витрина внутренняя кромка | кв.м. | 4 290р. | 4 804р. | |
| витрина внутренний профиль | кв.м. | 4 951р. | 5 467р. | |
| глухой постформинг | кв.м. | 3 652р. | 4 167р. | |
| витрина постформинг внутренняя кромка | кв.м. | 4 747р. | 5 261р. | |
| витрина постформинг внутренний профиль | кв.м. | 5 476р. | 5 991р. | |
| дуговой, дуговой обратный, дуговой постформинг, дуговой постформинг обратный выс от 151 до 720 включительно | шт. | 4 869р. | 5 216р. | |
| дуговой, дуговой обратный, дуговой постформинг, дуговой постформинг обратный выс от 721 до 1200 включительно | шт. | 6 120р. | 6 468р. | |
| дуговой, дуговой обратный, дуговой постформинг, дуговой постформинг обратный выс от 1201 до 2100 включительно | шт. | 8 763р. | 9 111р. | |
| Фасады МДФ 16 мм в пластике в кромке из пластика | ед. изм. | кат 1 | кат 2 | |
| глухой | кв.м. | 5 768р. | 6 283р. | |
| витрина внутренняя кромка | кв.м. | 7 280р. | 7 795р. | |
| витрина внутренний профиль | кв.м. | 8 287р. | 8 802р. | |
| глухой постформинг | кв.м. | 4 674р. | 5 188р. | |
| витрина постформинг внутренняя кромка | кв.м. | 5 856р. | 6 371р. | |
| витрина постформинг внутренний профиль | кв.м. | 6 645р. | 7 159р. | |
| дуговой, дуговой обратный, дуговой постформинг, дуговой постформинг обратный выс от 151 до 720 включительно | шт. | 4 938р. | 5 286р. | |
| дуговой, дуговой обратный, дуговой постформинг, дуговой постформинг обратный выс от 721 до 1200 включительно | шт. | 6 190р. | 6 538р. | |
| дуговой, дуговой обратный, выс от 1201 до 2100 включительно | шт. | 8 833р. | 9 181р. | |
| Фасады МДФ 16 мм акрил в кромке АВС глянцевой | ед. изм. | цена | ||
| Глухой (кв.м),дуговой, дуговой обратный выс от 151 до 720 включительно | шт. | 4 103р. | ||
| дуговой, дуговой обратный, выс от 721 до 1200 включительно | шт. | 7 372р. | ||
| дуговой, дуговой обратный, выс от 1201 до 2100 включительно | шт. | 9 598р. | ||
| витрина внутренняя кромка | кв.м. | 5 335р. | ||
| витрина внутренний профиль | кв.м. | 5 745р. | ||
| глухой «Люкс» | кв.м. | 5 216р. | ||
| дуговой до 720/1200/2100 «Люкс» | шт. | 5 286р. | ||
| дуговой обратный до 720/1200/2100 «Люкс» | шт. | 5 286р. | ||
| Фасады МДФ 16 мм акрил в цветном алюминиевом профиле | ед. изм. | цена | ||
| дуговой, дуговой обратный выс от 151 до 720 включительно | шт. | 4 590р. | ||
| дуговой, дуговой обратный, выс от 721 до 1200 включительно | шт. | 7 372р. | ||
| дуговой, дуговой обратный, выс от 1201 до 2100 включительно | шт. | 9 598р. | ||
| витрина внутренняя кромка | кв.м. | 5 967р. | ||
| витрина внутренний профиль | кв.м. | 6 426р. | ||
| Фасады МДФ 16 мм акрил в кромке АВС глянцевой PREMIUM | ед. изм. | цена | ||
| дуговой, дуговой обратный выс от 151 до 720 включительно | шт. | 4 382р. | ||
| дуговой, дуговой обратный, выс от 721 до 1200 включительно | шт. | 7 372р. | ||
| дуговой, дуговой обратный, выс от 1201 до 2100 включительно | шт. | 9 598р. | ||
| витрина внутренняя кромка | кв.м. | 5 697р. | ||
| витрина внутренний профиль | кв.м. | 6 134р. | ||
| Фасады ХДФ 3мм в пластике без обратки | ед. изм. | кат 1 | кат 2 | |
| стеновая панель | кв.м. | 1 971р. | 2 486р. | |
| Фасады МДФ 6мм в пластике без обратки | ед. изм. | кат 1 | кат 2 | |
| стеновая панель | кв.м. | 2 365р. | 2 879р. | |
| Фасады МДФ 8мм в пластике без обратки | ед. изм. | кат 1 | кат 2 | |
| стеновая панель | кв.м. | 2 555р. | 3 070р. | |
